Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 5 4 5 6 4 4 6 5 5
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 3 3 2 5 3 3 5 3 3
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 4 6 4 4 5 5 4 4 4
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 2 2 2 3 2 2 2 6 2 2
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 6 5 6 3 6 6 7 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 2 1 1 1 1 1 1 6 1 2
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 5 4 6 6 4 3 5 (21) 5 10
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 3 3 5 4 3 4 6 3 6
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 4 5 4 5 5 5 7 (31) 4 8
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 1 2 2 2 2 2 2 7 2 4
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 6 6 3 3 6 6 7 6 12
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 4 5 4 5 4 4 4 5 4 14
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 5 4 3 3 3 3 2 5 3 9
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 3 5 4 6 5 5 6 5 13
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 2 2 2 1 2 2 3 6 2 6
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 6 6 6 5 6 6 7 6 18
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 4 5 4 5 6 4 4 4 4 18
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 5 4 2 3 3 2 2 5 3 12
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 3 5 4 5 5 5 7 5 18
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 2 2 3 2 2 3 3 4 2 8
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 6 6 6 4 6 6 7 6 24
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 2 1 2 2 1 1 1 4 1 5
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 5 3 5 4 4 3 4 4 22
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 3 4 3 3 3 4 4 3 15
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 4 5 4 5 5 5 7 5 23
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 1 2 1 1 2 2 2 7 2 10
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 6 6 6 6 6 6 7 6 30
Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 2 2 1 3 1 4 1 6
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 4 3 1 6 1 2 4 3 25
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 3 2 1 5 2 2 3 4 2 17
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 6 6 6 4 5 6 4 7 6 29
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 2 5 4 3 4 4 6 5 4 14
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 4 3 5 6 3 5 5 6 5 35
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 1 2 1 1 1 6 1 7
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 6 6 3 4 6 2 3 4 4 29
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 3 2 2 5 2 3 4 5 (12) 2 19
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 5 4 6 3 5 6 5 5 (22) 7 (34) 5.5 34.5
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 2 3 4 1 4 4 2 4 (8) 3 17
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 4 5 5 6 3 5 6 5 (22) 7 (34) 5.5 40.5
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 2 1 1 2 1 5 1 8
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 6 4 3 2 6 3 3 4 3 32
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 3 2 1 6 3 1 2 4 2 21
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 4 5 6 4 5 6 6 4 (18) 6 40.5
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 2 3 5 3 4 4 5 5 4 21
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 5 6 4 5 2 5 4 6 (25) 5 45.5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 1 1 1 3 1 6 1 9
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 6 5 3 3 6 1 3 4 (10) 4 36
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 3 2 2 6 2 2 4 4 2 23
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 5 4 6 4 5 6 6 4 (18) 6 46.5
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 2 3 4 2 4 4 2 4 (9) 3 24
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 4 6 5 5 3 5 5 6 (27) 5 50.5
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
270) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva 1 1 1 1 1 3 1 6 1 10
273) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp 5 6 3 3 6 1 2 4 (9) 4 40
274) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 2 2 6 2 2 6 4 2 25
277) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 4 6 5 4 5 5 6 (26) 5 51.5
280) Eero Pulli / Anni Vilmi 2 3 4 2 3 4 3 5 (13) 3 27
284) Felix Valtonen / Nuppu Kantola 6 5 5 4 5 6 4 5 (23) 6 56.5

A : Anita Langset

B : Alessandro Camerotto

C : Martin Dvorak

D : Michael Calloens

E : Valeria Kehlet

F : Anton Ganopolsky

G : Niina Antikainen